📊 请点击下方表格中的绿色指数发布分析。可用搜索框快速查找联赛或球队。↘️
| match_id | leage | kickoff_time | home_team | away_team | home_win | draw | away_win | handicap_home | asian_handicap | handicap_away | goals_over | goal_line | goals_under | corners_over | corners_2way | corners_under |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比赛编号 | 联赛 | 开赛时间 | 主队 | 客队 | 主胜 | 主平 | 主负 | 主指 | 让球 | 客指 | 大于 | 进球数 | 小于 | 高于 | 角球 | 低于 |
| 1564801 | 巴拉甲 | 2026/3/9 5:30 | 亚松森奥林匹亚 | 圣罗伦素体育会 | 1.38 | 4.1 | 6.5 | 1.98 | -1.25 | 1.82 | 1.95 | 2.5 | 1.85 | 1.98 | 9 | 1.82 |
| 1567410 | 委内超 | 2026/3/9 5:30 | [10]麦罗波利塔诺FC | 葡萄牙人FC[5] | 2.1 | 3.4 | 2.9 | 1.85 | -0.25 | 1.95 | 2.02 | 2.5 | 1.77 | - | - | - |
| 1567816 | 库拉索联 | 2026/3/9 5:30 | SV胜利男孩 | Inter威廉斯塔德 | 2.5 | 3.8 | 2.2 | 1.77 | +0.25 | 2.02 | 1.93 | 3.0 | 1.88 | - | - | - |
| 1567871 | 墨TDP | 2026/3/9 5:30 | CEFOR恰帕斯 | 瓦哈卡B队 | 2.5 | 3.7 | 2.25 | 2.0 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 2.75 | 2.0 | - | - | - |
| 1567534 | 摩洛哥G1 | 2026/3/9 6:00 | [6]RSB拜尔坎 | 迪法El Jadida[7] | 1.48 | 3.3 | 7.5 | 1.85 | -1.0 | 1.95 | 2.05 | 2.25 | 1.75 | 2.0 | 8 | 1.8 |
| 1567535 | 摩洛哥G1 | 2026/3/9 6:00 | [14]UTS拉巴特 | 外傣[4] | 8.5 | 3.8 | 1.38 | 1.8 | +1.25 | 2.0 | 1.82 | 2.25 | 1.98 | 1.82 | 8.5 | 1.98 |
| 1567788 | 巴巴超 | 2026/3/9 6:00 | 胆山俱乐部 | 韦茅斯威尔士 | 8.0 | 5.25 | 1.25 | 2.0 | +1.75 | 1.8 | 1.95 | 3.5 | 1.85 | - | - | - |
| 1567807 | 墨乙 | 2026/3/9 6:00 | Neza FC | 坎昆Pioneros | 5.25 | 5.0 | 1.38 | 2.0 | +1.0 | 1.8 | 1.93 | 3.25 | 1.88 | - | - | - |
| 1567546 | 南解杯U20 | 2026/3/9 6:00 | 竞技水晶 20岁以下 | 亚松森奥林匹亚 20.. | 3.5 | 4.0 | 1.73 | 1.82 | +0.75 | 1.98 | 1.95 | 3.0 | 1.85 | - | - | - |
| 1567731 | 阿鲁巴DDH | 2026/3/9 6:00 | SV洛杉磯法马 | SV达科塔 | 5.0 | 4.75 | 1.42 | 1.93 | +1.25 | 1.88 | 1.88 | 3.75 | 1.93 | - | - | - |
| 1567895 | 圣尼超 | 2026/3/9 6:00 | 科纳里FC | 圣彼得FC | 2.2 | 3.75 | 2.6 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 1.9 | 3.5 | 1.9 | - | - | - |
| 1567548 | 毛里D1 | 2026/3/9 6:00 | ASC扎伊丹 | 努瓦克肖特国王 | 2.2 | 3.0 | 3.1 | 1.9 | -0.25 | 1.9 | 1.88 | 2.0 | 1.93 | - | - | - |
| 1567407 | 美国UPSL | 2026/3/9 6:00 | 佛罗里达足球俱乐部 | Elevate Soccer Pro.. | 2.25 | 4.2 | 2.35 | 1.85 | 0.0 | 1.95 | 1.88 | 3.75 | 1.93 | - | - | - |
| 1567733 | 危马后备赛 | 2026/3/9 6:00 | 通讯体育会 后备队 | CD阿丘阿帕 后备队 | 1.07 | 15.0 | 21.0 | 1.9 | -3.25 | 1.9 | 1.9 | 4.25 | 1.9 | - | - | - |
| 1567661 | 洪都A联 | 2026/3/9 6:00 | 帕里利亚斯 | CD Subirana | 2.62 | 3.1 | 2.35 | 2.0 | 0.0 | 1.8 | 1.95 | 2.25 | 1.85 | - | - | - |
| 1567912 | 洪都A联 | 2026/3/9 6:00 | 奥罗 佛得FC | 乌鸦FC | 2.9 | 3.4 | 2.1 | 1.9 | +0.25 | 1.9 | 1.98 | 2.5 | 1.82 | - | - | - |
| 1567870 | 墨TDP | 2026/3/9 6:00 | 伊里提拉斯 | Saltillo Soccer FC | 2.9 | 3.6 | 2.05 | 1.85 | +0.25 | 1.95 | 1.9 | 3.25 | 1.9 | - | - | - |
| 1567840 | 墨西哥U21 | 2026/3/9 6:45 | 蒂华纳 21岁以下 | 桑托斯拉古纳 21岁.. | 2.75 | 3.6 | 2.15 | 1.85 | +0.25 | 1.95 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | - | - | - |
| 1564571 | 美职联 | 2026/3/9 7:00 | [18]辛辛那提FC | 多伦多FC[26] | 1.8 | 3.8 | 4.2 | 1.8 | -0.5 | 2.0 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | 1.82 | 9 | 1.98 |
| 1566647 | 萨尔春 | 2026/3/9 7:00 | [9]萨卡特科卢卡 | CD法斯[1] | 3.8 | 3.4 | 1.8 | 1.98 | +0.5 | 1.82 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | 1.9 | 9 | 1.9 |
| 1566654 | 哥斯甲 | 2026/3/9 7:00 | [2]萨普里萨体育 | 希雷迪亚诺[1] | 1.67 | 3.4 | 4.33 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 1.95 | 2.5 | 1.85 | 1.93 | 10 | 1.88 |
| 1564710 | 乌拉甲 | 2026/3/9 7:00 | [9]防卫者体育 | 西班牙中心[3] | 1.91 | 3.1 | 3.8 | 1.95 | -0.5 | 1.85 | 2.0 | 2.25 | 1.8 | 1.95 | 9 | 1.85 |
| 1564519 | 墨春联 | 2026/3/9 7:00 | [2]托拉卡 | 华雷斯FC[11] | 1.36 | 4.75 | 8.5 | 2.0 | -1.5 | 1.8 | 1.85 | 2.75 | 1.95 | 1.88 | 9 | 1.93 |
| 1564969 | 墨晋春联 | 2026/3/9 7:00 | [3]特帕蒂特兰德莫雷洛斯 | 萨卡特卡斯矿工[11] | 1.9 | 3.6 | 3.75 | 1.9 | -0.5 | 1.9 | 1.95 | 2.5 | 1.85 | 1.9 | 9.5 | 1.9 |
| 1564967 | 墨晋春联 | 2026/3/9 7:00 | Jaiba Brava | 多拉多斯 | 1.4 | 4.75 | 7.5 | 1.82 | -1.25 | 1.98 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 1.82 | 9.5 | 1.98 |
| 1567896 | 尼加春 | 2026/3/9 7:00 | [10]皇家马德里斯 | 马那瓜FC[2] | 4.33 | 3.4 | 1.67 | 1.88 | +0.75 | 1.93 | 2.02 | 2.5 | 1.77 | - | - | - |
| 1567781 | 巴亚马逊 | 2026/3/9 7:00 | 马瑙拉 | 国民AM | 2.05 | 3.1 | 3.3 | 1.8 | -0.25 | 2.0 | 1.95 | 2.0 | 1.85 | - | - | - |
| 1567497 | 美MLSN联 | 2026/3/9 7:00 | [17]亚特兰大联II | 卡罗莱纳核心FC[19] | 2.0 | 3.3 | 3.2 | 1.8 | -0.25 | 2.0 | 1.95 | 3.0 | 1.85 | - | - | - |
| 1567395 | 美MLSN联 | 2026/3/9 7:00 | [8]休斯顿迪纳摩II | 塔科马Defiance[16] | 2.45 | 3.8 | 2.25 | 1.95 | 0.0 | 1.85 | 1.95 | 3.25 | 1.85 | 2.0 | 10.5 | 1.8 |
| 1567396 | 美MLSN联 | 2026/3/9 7:00 | Orlando City II | 芝加哥火II | 2.5 | 4.1 | 2.15 | 1.8 | +0.25 | 2.0 | 1.9 | 3.25 | 1.9 | 1.85 | 9 | 1.95 |
| 1566704 | 巴拿马LPF | 2026/3/9 7:15 | 拉乔雷拉独立 | 乌梅西特 | 1.85 | 3.1 | 4.0 | 1.9 | -0.5 | 1.9 | 1.85 | 2.0 | 1.95 | 1.98 | 9 | 1.82 |
| 1567813 | 洪都甲 | 2026/3/9 7:15 | [5]CD奥林匹亚 | 皇家西班牙人[2] | 1.73 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | -0.75 | 1.8 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | - | - | - |
| 1564802 | 巴拉甲 | 2026/3/9 7:30 | 鲁毕奥 | 马约(PAR) | 2.38 | 2.9 | 2.9 | 2.08 | -0.25 | 1.73 | 1.98 | 2.0 | 1.82 | 1.98 | 8.5 | 1.82 |
| 1567411 | 委内超 | 2026/3/9 7:30 | [14]莫纳加斯 | 图积兰奴斯[11] | 1.75 | 3.5 | 3.8 | 1.8 | -0.5 | 2.0 | 1.82 | 2.25 | 1.98 | - | - | - |
| 1564670 | 智利甲 | 2026/3/9 7:30 | [15]帕莱斯蒂诺 | 科布雷萨尔[10] | 1.61 | 3.8 | 5.5 | 1.77 | -0.75 | 2.02 | 1.98 | 2.5 | 1.82 | - | - | - |
| 1568086 | 波多联 | 2026/3/9 7:30 | FC马亚圭斯 | 庞塞FC | 34.0 | 19.0 | 1.03 | 1.82 | +4.75 | 1.98 | 1.82 | 5.25 | 1.98 | - | - | - |
| 1565964 | 巴圣锦 | 2026/3/9 7:30 | [1]诺瓦里桑蒂诺 | 帕尔梅拉斯[2] | 4.75 | 3.0 | 1.91 | 1.95 | +0.5 | 1.85 | 1.93 | 2.25 | 1.88 | 1.95 | 10 | 1.85 |
| 1567721 | 智利甲B | 2026/3/9 7:30 | [16]塔尔卡流浪 | 基约塔圣路易斯[14] | 2.45 | 3.2 | 2.55 | 1.85 | 0.0 | 1.95 | 2.0 | 2.25 | 1.8 | - | - | - |
| 1567815 | 库拉索联 | 2026/3/9 7:45 | SV乌德巴 | SV亚 | 1.83 | 4.1 | 3.0 | 1.9 | -0.5 | 1.9 | 1.9 | 3.25 | 1.9 | - | - | - |
| 1567658 | 毛里D1 | 2026/3/9 7:55 | ASC警察 | FC努瓦克肖特国际 | 1.73 | 3.3 | 4.33 | 1.77 | -0.5 | 2.02 | 1.75 | 2.0 | 2.05 | - | - | - |
| 1567796 | 危地甲 | 2026/3/9 8:00 | [8]安提瓜GFC | 科班皇家[2] | 1.6 | 3.5 | 4.75 | 1.85 | -0.75 | 1.95 | 1.8 | 2.25 | 2.0 | - | - | - |
| 1567953 | 牙甲 | 2026/3/9 8:00 | [9]阿内特花园 | 钼联队[12] | 1.75 | 3.5 | 4.0 | 1.8 | -0.5 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | - | - | - |
| 1567859 | 南解杯U20 | 2026/3/9 8:00 | Universidad Catoli.. | 彭美拉斯 20岁以下 | 4.33 | 3.75 | 1.61 | 2.0 | +0.75 | 1.8 | 1.9 | 3.0 | 1.9 | - | - | - |
| 1567583 | 美MLSN联 | 2026/3/9 8:00 | [4]纽约红牛II | 国际迈阿密II[17] | 1.4 | 4.5 | 5.25 | 2.0 | -1.5 | 1.8 | 1.93 | 3.75 | 1.88 | - | - | - |
| 1567581 | 美MLSN联 | 2026/3/9 8:00 | [30]堪萨斯城竞技II | 皇家君主SLC[12] | 3.1 | 4.0 | 1.83 | 1.9 | +0.5 | 1.9 | 1.93 | 3.25 | 1.88 | - | - | - |
| 1567954 | 牙甲 | 2026/3/9 8:30 | [5]沃特豪斯 | 蒙特戈湾联[1] | 3.6 | 3.0 | 2.0 | 2.02 | +0.25 | 1.77 | 1.85 | 2.0 | 1.95 | - | - | - |
| 1567579 | 美MLSN联 | 2026/3/9 8:30 | 奥斯汀FC II | 文图拉县FC | 2.15 | 3.9 | 2.55 | 2.0 | -0.25 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 9 | 1.8 |
| 1567924 | 尼加春 | 2026/3/9 9:00 | [8]兰乔桑塔纳FC | 皇家埃斯特利[3] | 10.0 | 5.75 | 1.2 | 1.9 | +2.0 | 1.9 | 1.9 | 3.25 | 1.9 | - | - | - |
| 1567812 | 危地甲 | 2026/3/9 9:00 | 苏奇特佩克斯 | Deportivo圣佩德罗 | 1.5 | 3.6 | 5.75 | 1.93 | -0.75 | 1.88 | 1.75 | 2.0 | 2.05 | - | - | - |
| 1567634 | 洪都甲 | 2026/3/9 9:30 | [6]灰狼 | 胡蒂卡尔帕[8] | 1.6 | 3.75 | 4.5 | 2.02 | -1.0 | 1.77 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | - | - | - |
| 1567794 | 危地甲 | 2026/3/9 10:00 | [1]齐奥内斯交流会 | CD阿丘阿帕[6] | 1.33 | 4.33 | 7.5 | 1.8 | -1.25 | 2.0 | 1.93 | 2.5 | 1.88 | - | - | - |
| 1567961 | 美MLSN联 | 2026/3/9 10:00 | [21]The Town | 洛杉矶FC II[12] | 1.67 | 4.1 | 3.5 | 1.9 | -0.75 | 1.9 | 1.82 | 3.25 | 1.98 | - | - | - |
| 1564520 | 墨春联 | 2026/3/9 11:06 | [15]蒂华纳 | 拉古纳桑托斯[18] | 1.61 | 4.33 | 4.75 | 1.77 | -0.75 | 2.02 | 1.82 | 2.75 | 1.98 | 1.9 | 9 | 1.9 |
| 1567097 | 埃塞高等联 | 2026/3/9 14:00 | 苏卢尔塔凯泰玛 | 阿瓦索达 | 2.7 | 2.62 | 2.75 | 1.88 | 0.0 | 1.93 | 2.02 | 2.0 | 1.77 | - | - | - |
| 1567881 | 埃塞高等联 | 2026/3/9 15:00 | 博迪提Ketema | Menge Belashangul | 3.0 | 2.9 | 2.3 | 1.77 | +0.25 | 2.02 | 1.95 | 2.0 | 1.85 | - | - | - |
| 1567835 | 亚女杯 | 2026/3/9 17:00 | [1]朝鲜 女子 | 中国 (女)[2] | 1.5 | 3.6 | 5.5 | 1.9 | -1.0 | 1.9 | 1.98 | 2.5 | 1.82 | 1.98 | 8 | 1.82 |
| 1567834 | 亚女杯 | 2026/3/9 17:00 | [4]孟加拉 (女) | 乌兹别克斯坦 女子[3] | 7.0 | 4.5 | 1.3 | 1.85 | +1.5 | 1.95 | 2.0 | 2.75 | 1.8 | 1.82 | 8 | 1.98 |
| 1567068 | 澳维超1 | 2026/3/9 17:00 | 墨尔本胜利NPL | 布琳狮子 | 1.7 | 4.33 | 3.3 | 1.95 | -0.75 | 1.85 | 1.98 | 3.5 | 1.82 | - | - | - |
| 1567913 | 缅全联 | 2026/3/9 17:30 | [9]蒂萨 阿尔曼 FC | 达根FC[3] | 2.9 | 4.0 | 1.91 | 1.82 | +0.5 | 1.98 | 1.95 | 3.0 | 1.85 | - | - | - |
| 1567936 | 土U19 | 2026/3/9 18:00 | 伊尤斯堡 19岁以下 | 高士里斯堡19岁以下 | 2.75 | 3.6 | 2.1 | 1.88 | +0.25 | 1.93 | 1.88 | 2.75 | 1.93 | - | - | - |
| 1567937 | 土U19 | 2026/3/9 18:00 | 阿兰亚士邦 19岁以下 | 真格拿拜列治 19岁.. | 2.7 | 3.7 | 2.1 | 1.88 | +0.25 | 1.93 | 1.8 | 2.75 | 2.0 | - | - | - |
| 1567923 | 意预1 | 2026/3/9 18:00 | [5]莱切 20岁以下 | 都灵 20岁以下[17] | 2.35 | 3.5 | 2.45 | 1.85 | 0.0 | 1.95 | 1.9 | 2.75 | 1.9 | - | - | - |
| 1567928 | 巴拉圭后 | 2026/3/9 18:30 | 奥林匹亚亚松森 后.. | 圣罗伦索体育会 后.. | 1.3 | 5.0 | 7.0 | 1.85 | -1.5 | 1.95 | 1.82 | 2.75 | 1.98 | - | - | - |
| 1567927 | 巴拉圭后 | 2026/3/9 18:30 | 雷科莱塔体育 后备队 | 阿美尼亚诺体育 后.. | 2.3 | 3.2 | 2.7 | 2.05 | -0.25 | 1.75 | 1.95 | 2.5 | 1.85 | - | - | - |
| 1567880 | 埃塞高等联 | 2026/3/9 18:30 | 亚的斯克特马FC | Dessie凯特玛 | 2.7 | 2.8 | 2.55 | 1.95 | 0.0 | 1.85 | 1.77 | 1.75 | 2.02 | - | - | - |
| 1567929 | 斯洛青 | 2026/3/9 19:00 | [5]AS 特伦钦 19岁以下 | 波罗尼 19岁以下[14] | 1.04 | 17.0 | 29.0 | 1.9 | -3.75 | 1.9 | 1.9 | 4.75 | 1.9 | - | - | - |
| 1567829 | 亚美超 | 2026/3/9 19:00 | [4]佩历克 埃里温 | 舒拉克[9] | 1.42 | 4.2 | 6.25 | 1.95 | -1.25 | 1.85 | 1.98 | 2.75 | 1.82 | - | - | - |
| 1567935 | 土U19 | 2026/3/9 20:00 | 开塞利体育 19岁以下 | 特拉布宗 19岁以下 | 4.75 | 4.2 | 1.5 | 2.0 | +1.0 | 1.8 | 1.98 | 3.0 | 1.82 | - | - | - |
| 1567938 | 塞尔女联 | 2026/3/9 20:00 | ZFK Milutinac 女子 | ZFK贝尔格莱德红星 .. | 51.0 | 23.0 | 1.01 | 1.82 | +5.0 | 1.98 | 1.9 | 5.75 | 1.9 | - | - | - |
| 1567905 | 埃塞超 | 2026/3/9 20:00 | [11]巴赫达尔Kenema FC | 讷格莱Arsi[3] | 2.55 | 2.75 | 2.8 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 1.9 | 1.75 | 1.9 | - | - | - |
| 1567904 | 埃塞超 | 2026/3/9 20:00 | [12]夏尔内塞拉莱西 | 法西尔凯内马[6] | 3.4 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | +0.25 | 1.9 | 2.0 | 1.75 | 1.8 | - | - | - |
| 1567910 | 科索沃超 | 2026/3/9 20:00 | KF马利舍沃 | 普里什蒂纳FC | 2.3 | 3.3 | 2.62 | 1.75 | 0.0 | 2.05 | 1.8 | 2.25 | 2.0 | - | - | - |
| 1567922 | 意预1 | 2026/3/9 20:00 | [20]哥隆尼斯 20岁以下 | 亚特兰大 20岁以下[11] | 3.2 | 3.7 | 1.9 | 1.88 | +0.5 | 1.93 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | - | - | - |
| 1567934 | 新加坡超 | 2026/3/9 20:30 | [6]后港联 | 卡沙[4] | 2.4 | 3.9 | 2.25 | 1.98 | 0.0 | 1.82 | 1.8 | 3.75 | 2.0 | - | - | - |
| 1564992 | 土超 | 2026/3/9 21:00 | [15]伊约普 | 高卡尔利[9] | 3.5 | 3.2 | 2.15 | 1.98 | +0.25 | 1.82 | 2.0 | 2.25 | 1.8 | 2.0 | 9 | 1.8 |
| 1567933 | 塞尔P联 | 2026/3/9 21:00 | [9]格拉菲卡贝尔格莱德 | 杜博西卡[12] | 1.65 | 3.3 | 4.75 | 1.88 | -0.75 | 1.93 | 2.0 | 2.25 | 1.8 | - | - | - |
| 1567931 | 塞尔P联 | 2026/3/9 21:00 | [16]FK Usce Novi Beograd | FK Trayal克鲁舍瓦茨[11] | 2.4 | 3.0 | 2.75 | 1.77 | 0.0 | 2.02 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | - | - | - |
| 1567918 | 黑山乙 | 2026/3/9 21:00 | [8]FK 波德戈里察 | 达尼洛夫格勒火花[5] | 2.38 | 3.1 | 2.7 | 1.77 | 0.0 | 2.02 | 1.77 | 2.0 | 2.02 | - | - | - |
| 1567925 | 北马甲 | 2026/3/9 21:00 | 斯肯迪亚泰托沃 | AP Brera斯特鲁米察 | 1.25 | 5.5 | 9.5 | 1.82 | -1.75 | 1.98 | 1.82 | 3.0 | 1.98 | - | - | - |
| 1567926 | 北马甲 | 2026/3/9 21:00 | [4]希利克斯 | 瓦尔达尔[1] | 3.4 | 3.5 | 1.9 | 1.85 | +0.5 | 1.95 | 1.77 | 2.25 | 2.02 | - | - | - |
| 1567884 | 英发展2 | 2026/3/9 21:00 | 伯恩茅斯 21岁以下 | 布伦特福德 21岁以下 | 2.3 | 4.1 | 2.3 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 1.98 | 3.5 | 1.82 | - | - | - |
| 1567882 | 埃塞高等联 | 2026/3/9 21:00 | Debre Birhan凯特玛 | 哈拉巴城 | 3.6 | 2.9 | 2.05 | 2.02 | +0.25 | 1.77 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | - | - | - |
| 1567876 | 印尼超 | 2026/3/9 21:30 | [1]万隆 | 佩斯凯迪瑞[12] | 1.3 | 4.75 | 7.0 | 1.9 | -1.5 | 1.9 | 1.98 | 2.75 | 1.82 | - | - | - |
| 1567877 | 印尼超 | 2026/3/9 21:30 | [16]巴克伦佛 | 塞曼巴东[18] | 2.3 | 3.3 | 2.6 | 1.8 | 0.0 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | - | - | - |
| 1565864 | 乌超 | 2026/3/9 21:30 | FC Rukh利沃夫 | 梅塔利斯特1925 | 4.5 | 3.1 | 1.75 | 2.0 | +0.5 | 1.8 | 1.93 | 2.0 | 1.88 | - | - | - |
| 1566073 | 保加PFG | 2026/3/9 21:30 | [2]卢多格德斯 | 蒙大拿 1921[16] | 1.2 | 6.25 | 15.0 | 1.8 | -1.75 | 2.0 | 1.82 | 2.75 | 1.98 | - | - | - |
| 1564681 | 保加PFG | 2026/3/9 21:30 | [16]蒙大拿 1921 | 卢多格德斯[2] | 15.0 | 5.75 | 1.2 | 2.0 | +1.75 | 1.8 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | - | - | - |
| 1564741 | 保加乙 | 2026/3/9 21:30 | [5]索菲亚中央陆军II | 匹林[7] | 1.75 | 3.3 | 4.1 | 1.8 | -0.5 | 2.0 | 1.8 | 2.25 | 2.0 | - | - | - |
| 1567932 | 塞尔P联 | 2026/3/9 22:00 | [7]乌布耶丁斯特沃 | 斯梅德拉沃[6] | 1.85 | 3.2 | 3.75 | 1.93 | -0.5 | 1.88 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | - | - | - |
| 1568099 | 阿尔乙 | 2026/3/9 22:00 | [11]MC 塞达 | 特萊姆森[8] | 1.6 | 3.25 | 5.75 | 1.8 | -0.75 | 2.0 | 1.98 | 2.0 | 1.82 | - | - | - |
| 1567948 | 印超 | 2026/3/9 22:00 | [9]旁遮普FC | 东北联盟[10] | 2.0 | 3.3 | 3.2 | 1.82 | -0.25 | 1.98 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | - | - | - |
| 1567861 | 英超2 | 2026/3/9 22:00 | [23]伯明翰 21岁以下 | 切尔西 21岁以下[2] | 7.5 | 6.0 | 1.22 | 1.9 | +2.0 | 1.9 | 1.98 | 4.0 | 1.82 | - | - | - |
| 1567921 | 意预1 | 2026/3/9 22:00 | [4]切塞纳 20岁以下 | AC米兰 20岁以下[14] | 2.25 | 3.5 | 2.6 | 1.77 | 0.0 | 2.02 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | - | - | - |
| 1567971 | 阿塞超 | 2026/3/9 22:30 | [4]Zira IK | FK卡帕茨[11] | 1.38 | 4.0 | 7.0 | 1.9 | -1.25 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | - | - | - |
| 1567907 | 埃塞超 | 2026/3/9 23:00 | [10]德雷达瓦 | 埃塞俄比亚Nigd Bank[15] | 2.55 | 3.0 | 2.6 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 1.88 | 2.0 | 1.93 | - | - | - |
| 1567906 | 埃塞超 | 2026/3/9 23:00 | [14]埃塞俄比亚Medhin | 哈迪萨纳[9] | 2.25 | 2.75 | 3.3 | 1.98 | -0.25 | 1.82 | 1.93 | 1.75 | 1.88 | 2.0 | 8 | 1.8 |
| 1565458 | 罗马L2 | 2026/3/9 23:00 | [5]ASA塔古穆雷斯 | 辛迪亚泰哥维斯特[6] | 2.25 | 3.1 | 2.88 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 1.82 | 2.25 | 1.98 | - | - | - |
| 1567958 | 葡萄牙U23 | 2026/3/9 23:00 | [5]吉维森特 23岁以下 | 维兹拉 23岁以下[7] | 1.85 | 3.6 | 3.4 | 1.9 | -0.5 | 1.9 | 1.95 | 2.75 | 1.85 | - | - | - |
| 1567957 | 葡萄牙U23 | 2026/3/9 23:00 | [7]埃斯特雷拉阿马多拉.. | UD利亚拉 23岁以下[6] | 1.8 | 3.9 | 3.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1562260 | 希腊超 | 2026/3/10 0:00 | [11]帕纳多里高斯 | 基菲西亚[10] | 2.45 | 2.9 | 3.3 | 2.02 | -0.25 | 1.77 | 2.05 | 2.25 | 1.75 | 1.85 | 8.5 | 1.95 |
| 1567930 | 塞尔P联 | 2026/3/10 0:00 | [3]FK马瑟瓦沙巴 | FK范帕[15] | 1.53 | 3.4 | 6.0 | 1.98 | -1.0 | 1.82 | 1.77 | 2.0 | 2.02 | - | - | - |
| 1565866 | 乌超 | 2026/3/10 0:00 | [9]维雷斯里夫尼 | LNZ切尔卡瑟[2] | 5.25 | 3.0 | 1.7 | 1.8 | +0.75 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | - | - | - |
| 1568064 | 科特超 | 2026/3/10 0:00 | [13]阿博波 | 皇家军队[8] | 3.0 | 3.0 | 2.25 | 1.82 | +0.25 | 1.98 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | - | - | - |
| 1566695 | 萨尔后备 | 2026/3/10 0:00 | [2]国际FA 后备队 | 萨卡特科卢卡FC 后..[4] | 1.36 | 5.25 | 5.5 | 1.9 | -1.5 | 1.9 | 1.98 | 3.75 | 1.82 | - | - | - |
| 1564684 | 保加PFG | 2026/3/10 0:00 | [1]索菲亚列夫斯基 | 普洛夫迪夫火车头[6] | 1.33 | 4.75 | 10.0 | 2.0 | -1.5 | 1.8 | 1.95 | 2.5 | 1.85 | - | - | - |
| 1568077 | 布基联 | 2026/3/10 0:00 | 索纳贝尔 | 拉希莫 | 4.0 | 2.88 | 1.95 | 1.8 | +0.5 | 2.0 | 1.88 | 1.75 | 1.93 | - | - | - |
| 1568075 | 布基联 | 2026/3/10 0:00 | 法索 | US Forces Armees | 3.6 | 2.88 | 2.05 | 1.98 | +0.25 | 1.82 | 1.9 | 1.75 | 1.9 | - | - | - |
| 1567952 | 危马后备赛 | 2026/3/10 0:00 | Deportivo米斯科 后.. | 瓜斯塔托亚 后备队 | 1.42 | 4.1 | 6.0 | 1.93 | -1.25 | 1.88 | 1.98 | 2.75 | 1.82 | - | - | - |
| 1567972 | 阿塞超 | 2026/3/10 0:30 | [7]尼菲治Baku | PFK托武兹[3] | 2.15 | 3.1 | 3.1 | 1.98 | -0.25 | 1.82 | 1.85 | 2.0 | 1.95 | - | - | - |
| 1565018 | 斯洛甲 | 2026/3/10 0:30 | [6]拉多姆列 | ASK布拉沃[5] | 3.0 | 3.4 | 2.2 | 1.85 | +0.25 | 1.95 | 1.9 | 2.75 | 1.9 | - | - | - |
| 1564997 | 塞尔超 | 2026/3/10 1:00 | [8]OFK贝尔格莱德 | 拉尼奇1923[10] | 2.2 | 3.5 | 3.0 | 1.95 | -0.25 | 1.85 | 1.88 | 2.5 | 1.93 | 1.93 | 8.5 | 1.88 |
| 1565001 | 塞尔超 | 2026/3/10 1:00 | [14]马拉多特Lucani | FK 诺维帕扎尔[5] | 3.5 | 3.2 | 2.15 | 1.98 | +0.25 | 1.82 | 2.0 | 2.25 | 1.8 | 2.0 | 9.5 | 1.8 |
| 1564991 | 土超 | 2026/3/10 1:00 | [17]基锡里士邦 | 特拉布宗体育[3] | 3.6 | 3.4 | 2.0 | 1.82 | +0.5 | 1.98 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | - | - | - |
| 1564990 | 土超 | 2026/3/10 1:00 | [11]阿兰亚斯堡 | 根克勒比尔利吉[12] | 1.85 | 3.5 | 4.1 | 1.88 | -0.5 | 1.93 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 2.0 | 9 | 1.8 |
| 1565625 | 波兰甲 | 2026/3/10 1:00 | [4]华沙波兰人 | LKS罗迪[11] | 1.95 | 3.3 | 3.2 | 1.77 | -0.25 | 2.02 | 1.82 | 2.5 | 1.98 | - | - | - |
| 1565120 | 罗甲 | 2026/3/10 2:00 | [5]克卢日 | 布加勒斯特迪纳摩[4] | 2.4 | 3.2 | 2.7 | 1.77 | 0.0 | 2.02 | 1.93 | 2.25 | 1.88 | 1.82 | 9 | 1.98 |
| 1564471 | 丹甲 | 2026/3/10 2:00 | [5]侯森斯 | 宁比[1] | 2.88 | 3.25 | 2.38 | 1.75 | +0.25 | 2.05 | 1.85 | 2.25 | 1.95 | - | - | - |
